下記の廃番となりました機種につきましては、修理用保守部品の入手が困難となっているため、誠に恐れ入りますが、修理対応および保守対応を終了とさせていただきます。
なお、故障個所によっては、修理可能な場合もございますので弊社サービス部門までお問い合わせください。
| 機種名 | シリアル番号 | 備考 |
|---|---|---|
| DUALSCOPE MP0R |
SN03000xxxx~ SN06000xxxx |
出荷時期が2004年~2009年となります。 (日本語非対応機種) |
| ISOSCOPE FMP10 |
SN0800040xx~ SN1300043xx |
画面表示部がモノクロ液晶である製品が対象です。 画面表示部がカラー液晶である製品は現行機種であり対象外です。 |
| ISOSCOPE FMP30 | ||
| DELTASCOPE FMP10 | ||
| DELTASCOPE FMP30 | ||
| DUALSCOPE FMP20 | ||
| DUALSCOPE FMP40 | ||
| FERITSCOPE FMP30 | ||
| DUALSCOPE MP0R USB |
SN07000xxxx~ SN14000xxxx |
出荷時期が2009年~2014年となります。 (日本語非対応機種) |
| PERMASCOPE MP0R USB | ||
| DUALSCOPE MP0R-FP USB | ||
| PERMASCOPE MP0R-FP USB | ||
| ISOSCOPE MP0R-FP USB | ||
| DUALSCOPE MP0R-FP-BT | ||
| DUALSCOPE MP0D | ー | ー |
| ISOSCOPE MP0D | ||
| PERMASCOPE MP0D | ||
| ISOSCOPE MP10 | ー |
本体に取り付けるEプローブも対象となります。 (日本語非対応機種) |
| DELTASCOPE MP10 | ||
| DUALSCOPE MP20 | ||
| ISOSCOPE MP10E | ||
| DELTASCOPE MP10E | ||
| DUALSCOPE MP20E-S | ||
| ISOSCOPE MP30 | ||
| DELTASCOPE MP30 | ||
| DUALSCOPE MP40 | ||
| ISOSCOPE MP30E-S | ||
| DELTASCOPE MP30E-S | ||
| DUALSCOPE MP40E-S | ||
| FERITSCOPE MP30 | ||
| SR-SCOPE RMP30-S | ||
| MMS 3AM | ー | オプションモジュールも対象となります。 |
| MMS PCB | ||
| MMS PC | ||
| ANOTEST YMP30-S | ー | ー |
| UMP20 | ー | ー |
| UMP40 | ||
| UMP100 | ||
| UMP150 | ||
| POROSCOPE HV5 | ー | ー |
| POROSCOPE HV20 | ||
| POROSCOPE HV40 |
| 機種名 | シリアル番号 | 備考 |
|---|---|---|
| FISCHERSCOPE® XDL-B |
SN01xxxxxxx~ SN08xxxxxx |
保守サービスにつきましては、2020年3月末をもって終了いたしました。検定につきましては、引き続き承ります。 |
| FISCHERSCOPE® XDL-B XYmZ | ||
| FISCHERSCOPE® XULM-XYm | ||
| FISCHERSCOPE® XULM | ||
| FISCHERSCOPE® XDVM-P | ||
| FISCHERSCOPE® XDVM-T7-W | ||
| FISCHERSCOPE® XDVM-T7SD | ||
| FISCHERSCOPE® XDLM-C4-PCB | ||
| FISCHERSCOPE® XDLM-C4-PCB SP333 | ||
| FISCHERSCOPE® XDAL-FD | ||
| FISCHERSCOPE® XAN-DPP | ||
| FISCHERSCOPE® XAN310 | 保守サービスにつきましては、2023年度をもって終了いたしました。 | |
| FISCHERSCOPE® XAN315 | ||
| FISCHERSCOPE® XDV-µ | 07000~14000で始まる製品が対象 |
保守サービスは2026年3月31日終了となります。 ※アナログ部品を搭載したシリアルNo. 14000から始まる製品も含まれます。 |
| FISCHERSCOPE® XUL 210 | 09000~14000で始まる製品が対象 | |
| FISCHERSCOPE® XULM-Xym | ||
| FISCHERSCOPE® XULM 240 | ||
| FISCHERSCOPE® XAN 110 | ||
| FISCHERSCOPE® XAN 120 | ||
| FISCHERSCOPE® XAN 150 | ||
| FISCHERSCOPE® XAN 250 | ||
| FISCHERSCOPE® XAN 252 | ||
| FISCHERSCOPE® XAN 310 | ||
| FISCHERSCOPE® XAN 315 | ||
| FISCHERSCOPE® XDL-B | ||
| FISCHERSCOPE® XDL-B XYmZ | ||
| FISCHERSCOPE® XDL 210 | ||
| FISCHERSCOPE® XDL 230 | ||
| FISCHERSCOPE® XDLM-C4-PCB | ||
| FISCHERSCOPE® XDLM-PCB 220 | ||
| FISCHERSCOPE® XDLM 237 | ||
| FISCHERSCOPE® XDLM 237 SP621 | ||
| FISCHERSCOPE® XDAL-FD | ||
| FISCHERSCOPE® XDAL-T9 | ||
| FISCHERSCOPE® XDAL 237 | ||
| FISCHERSCOPE® XDV-SD | ||
| FISCHERSCOPE® XDV-SDD | ||
| FISCHERSCOPE® XDV-SDD Big BOX | ||
| FISCHERSCOPE® XDV-µ PCB | ||
| FISCHERSCOPE® XDV-µ Wafer |